2017年度阳江市人民医院财务信息公开情况
2017年公立医院基本情况表
编制单位:阳江市人民医院
?
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
一 | 编制人数 | 人 | 1200 |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 2075 |
1 | ? 其中:编内在职职工 | 人 | 950 |
三 | 编制床位 | 床位 | 1200 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 1374 |
五 | 资产 | 万元 | 116,826.37 |
1 | ? 其中:固定资产 | 万元 | 29,668.91 |
六 | 负债 | 万元 | 37,715.35 |
1 | ? 其中:长期负债 | 万元 | 13,194.01 |
?
2017年公立医院预决算执行情况表
编制单位:阳江市人民医院
?
序号 | 项? 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 108,847.60 | 112,203.12 | 103.08% |
1 | ? 其中:医疗收入 | 107,329.90 | 108,290.42 | 100.89% |
(1) | ????? 财政补助及其他收入 | 1,517.70 | 3,912.70 | 257.80% |
二 | 总支出 | 97,276.53 | 99,716.78 | 102.51% |
1 | ?其中:医疗成本及管理费用 | 95,758.83 | 97,140.58 | 101.44% |
(1) | ?????? 财政补助及其他支出 | 1,517.70 | 2,576.20 | 169.74% |
三 | 收支结余 | 11,571.07 | 12,410.68 | 107.26% |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2018年部门预算情况说明[ 02-14 ]
下一篇:2019年阳江市人民医院部门预算公开情况[ 03-08 ]